Appartement #1
Beschikbaar
Geboekt
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3€85 | 4€85 | 5€85 | 6 | 7 | 8 | 9€85 |
10€85 | 11€100 | 12€100 | 13€100 | 14€120 | 15€120 | 16€100 |
17€100 | 18€100 | 19€100 | 20€100 | 21€120 | 22€120 | 23€100 |
24€100 | 25€100 | 26€100 | 27€120 | 28€120 |
Apt 2
Beschikbaar
Geboekt
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3€102 | 4€102 | 5€102 | 6€102 | 7€128 | 8€128 | 9€102 |
10€102 | 11€120 | 12€120 | 13€120 | 14€150 | 15€150 | 16€120 |
17€120 | 18€120 | 19€120 | 20€120 | 21€150 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Chalet
Beschikbaar
Geboekt
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3€128 | 4€128 | 5€128 | 6€128 | 7€162 | 8€162 | 9€128 |
10€128 | 11€150 | 12€150 | 13€150 | 14€190 | 15€190 | 16€150 |
17€150 | 18€150 | 19€150 | 20€150 | 21€190 | 22€190 | 23€150 |
24€150 | 25€150 | 26€150 | 27€150 | 28€190 |